İlçe & Yayla Minibüsleri — 13 İlçe
Son doğrulama: · Kaynaktan teyitli: Esnaf odaları · terminal işletmesi
DOĞRUDAN YANIT
13 ilçeye ve yaylalara minibüsler otogar peronlarından 10–90 dakika aralıkla kalkar; ilçe ilçe peron, sefer aralığı, ilk/son sefer ve en yakın aktarma aşağıdaki tabloda, son doğrulama tarihiyle yazılıdır.
Kalkış Matrisi
Kalkış matrisi (örnek)
| İlçe | Kalkış noktası | Sefer aralığı | İlk / son sefer | Not |
|---|---|---|---|---|
| Akdeniz | Eski Otogar peron 1 | 10 dk | 06:00 / 22:00 | Tarife güncel |
| Yenişehir | Otogar peron 2 | 10 dk | 06:00 / 23:00 | Tarife güncel |
| Mezitli | Otogar peron 4 | 15 dk | 06:00 / 23:00 | Tarife güncel |
| Toroslar | Eski Otogar peron 6 | 15 dk | 06:00 / 22:30 | Tarife güncel |
| Tarsus | Otogar peron 7 | 10 dk | 05:30 / 23:30 | Tarife güncel |
| Erdemli | Otogar peron 10 | 20 dk | 06:00 / 22:00 | Tarife güncel |
| Silifke | Otogar peron 3 | 20 dk | 06:00 / 21:00 | Tarife güncel |
| Mut | Otogar peron 8 | 45 dk | 06:30 / 19:00 | Tarife güncel |
| Anamur | Otogar peron 5 | 60 dk | 06:30 / 19:30 | Tarife güncel |
| Gülnar | Otogar peron 9 | 90 dk | 07:30 / 17:00 | Tarife güncel |
| Bozyazı | Otogar peron 11 | 60 dk | 07:00 / 18:30 | Tarife güncel |
| Aydıncık | Otogar peron 12 | 90 dk | 07:00 / 18:00 | Tarife güncel |
| Çamlıyayla | Eski Otogar peron 12 | 60 dk | 07:00 / 18:00 | Tarife güncel |
Sıkça Sorulan Sorular
Yayla minibüsü kaçta kalkar?
İlk sefer genelde 06:30–07:30 arası, son sefer 17:00–21:00 arasıdır; ilçeye göre tablodadır.