إعلانات أعمال الطرق — مرسين
يُدرج في مرسين حاليًا 18 إعلانًا عن أعمال الطرق: 4 من إدارة الطرق في البلدية الكبرى و14 لمقاطع مرسين من المنطقة 5 للطرق السريعة. تأتي نصوص الإعلانات من المصدر الرسمي كما هي باللغة التركية؛ ويُذكر في كل سجل المصدر والتاريخ.
إعلانات البلدية الكبرى
- ينيشهير
Yenişehir İlçesi Hürriyet Mahallesi Yol Kapama
Yenişehir ilçesi Hürriyet Mahallesi 1753. Sokak (İsmet İnönü Bulvarı ile 1726. Sokak arası) ve 1726. Sokak'ta (1. Cadde ile 1731. Sokak arası) yapılacak BSK kaplama çalışması nedeniyle ilgili güzergâhlar 5-10 Ekim 2026 tarihleri arasında trafiğe kapatılacaktır. Kapalı olacak yol krokisi ve alternatif güzergâhlar için kaydırınız.
- مزيتلي
Vatan Caddesi - Kuyuluk Farklı Seviyeli Bütünleşik Kavşak Çalışması Yol Kapama
Mezitli ilçesinde Vatan Caddesi, Fındıkpınarı Caddesi ve İsmet İnönü Bulvarı üzerinde yürütülen çalışmalar süresince trafik akışının kesintisiz sağlanması amacıyla 5 Ekim 2026 Pazartesi saat 22.00 itibarıyla belirtilen alternatif güzergâhlar kullanılacaktır.
- سيليفكه
Silifke ilçesi Atayurt Mahallesi Karadedeli mevkisinde yapılacak yol yenileme çalışması nedeniyle krokide belirtilen güzergâh 23 Eylül Çarşamba- 25 Eylül Cuma tarihleri arasında trafiğe kapatılacaktır.
Silifke ilçesi Atayurt Mahallesi Karadedeli mevkisinde yapılacak yol yenileme çalışması nedeniyle krokide belirtilen güzergâh 23 Eylül Çarşamba- 25 Eylül Cuma tarihleri arasında trafiğe kapatılacaktır.
- مزيتلي
Vatan Caddesi - Kuyuluk Farklı Seviyeli Bütünleşik Kavşak Çalışması
Vatan Caddesi - Kuyuluk Farklı Seviyeli Bütünleşik Kavşak yapım çalışmaları nedeniyle, Mezitli ilçesi Merkez Mahallesi İsmet İnönü Bulvarı üzerinden trafik akışı 23 Temmuz 2026 Perşembe gününden itibaren kuzey şeridi üzerinden kontrollü olarak sağlanacaktır. Kapalı olacak yol krokisi için kaydırınız.
لا توجد إعلانات للبلدية الكبرى عن أعمال الطرق في هذه المنطقة.
الطرق السريعة المنطقة 5: مقاطع مرسين
| المنطقة | مقطع الطريق | الوصف | تاريخ الإشعار | التحديث |
|---|---|---|---|---|
| سيليفكه | 33-56 | Silifke-Uzuncaburç yolunda yol genişletme çalışmaları nedeniyle trafik kontollü olarak sağlanmaktadır. | 16.10.2025 | 04.10.2026 |
| سيليفكه · موت · غولنار | 33-58 | (Silifke-Mut)Ayr-Gülnar yolunda BSK.lı üstyapı ileri kapsamındaki çalışmalar nedeniyle trafik kontrollü olarak verilmektedir. | 05.08.2026 | 04.10.2026 |
| سيليفكه · أنامور · أيدينجيك | 400-15 | Anamur-Ayduncık-Silifke yolunda Aydıncık-Gözce arası Yenikaş- T4 Tüneli (Soğuksu Tüneli) çalışmaları nedeniyle trafik kontrollü olarak verilmektedir. | 05.08.2026 | 04.10.2026 |
| موت | 715-07 | Sertavul-Mut-Beşçatal devlet yolunda Mut Devlet Hastanesi mevkiinde yapılan çalışmaları nedeniyle trafik diğer şeritten kontrollü olarak verilmektedir. | 26.06.2026 | 04.10.2026 |
| موت | 715-07 | Sertavul-Mut-Beşçatal yolunun 40-42.km.leri arasında 26.08.2026 tarihinden itibaren Mut Çayı Köprüsü çalışmaları nedeniyle ulaşım diğer şeritten kontrollü olarak sağlanmaktadır. | 26.08.2026 | 04.10.2026 |
| طرسوس · تشاملي يايلا | 33-01 | Tarsus-Çamlıyayla il yolunda 42-48.km.ler arasında yoğun yağış akabinde yaşanan heyelan nedeniyle trafik diğer şeritten kontrollü olarak verilmektedir. | 18.02.2026 | 04.10.2026 |
| – | 33-51 | Fındıkpınarı-Tepeköy yolunda yol yapım çalışmalar nedeniyle trafik kontrollü olarak sağlanmaktadır. | 18.08.2026 | 04.10.2026 |
| إردمللي | 33-53 | Erdemli Güzeloluk İl Yolu Erdemli- Güzeloluk istikameti 005+750 ile 006+950 Km'leri arasında yol üstyapı bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle, Erdemli- Güzeloluk istikameti trafiğe kapatılmış bant aktarımı yapılarak trafik akışı Güzeloluk- Erdemli istikametinden iki yönlü olarak sağlanmaktadır. | 04.06.2026 | 04.10.2026 |
| إردمللي | 400-17 | Çeşmeli-Erdemli-Taşucu Otoyolunda yapılacak çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır. | 20.08.2026 | 04.10.2026 |
| إردمللي | 400-17 | Çeşmeli-Erdemli-Taşucu Otoyolunda yapılacak çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır. | 19.08.2026 | 04.10.2026 |
| طرسوس | O-52/18 | Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolunda Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Kavşağında yapılan çalışmalar nedeniyle trafik kontrollü olarak sağlanmaktadır. | 05.10.2026 | 04.10.2026 |
| طرسوس | 01-75 | Adana Karaisalı il yolunun 43.km.sinde yer alan Tarihi Çakıt 2 Köprüsünde trafik güvenliğinin sağlanabilmesi için tespit edilen hasarların giderilmesi amacıyla çalışma yapılması planlanmaktadır. Mevcut güzergah il yolu statüsünde olup araç trafiğinin güvenle aktarılabileceği benzer bir güzergah bulunmadığından çalışma süresince Bucak- Karaisalı -Karaisalı- Bucak arasında 750-18 K.K, No lu Tarsus-Pozantı yolu 400-18 K. K. No, lu Mersin-Adana yolu 01-75 K.K. Adana-Karaisalı il yolundan sağlanmaktadır. Söz konusu çalışmalar 21.07.2026 tarihi itibariyle çalışma süresi boyunca araç trafiğine kapatılmış olup yol alternatif güzergahlardan sağlanmaktadır. | 21.07.2026 | 04.10.2026 |
| – | 330-19 | Göksun-Elbistan yolunun Elbistan şehir geçişinde yolun 31-26.kmleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır. | 05.07.2025 | 04.10.2026 |
| – | 330-20 | ELBİSTAN-MALATYA YOLUNDA YAPIMI DEVAM EDEN ÇALIŞMALAR NEDENYİLE TRAFİK KONTROLLÜ OLARAK VERİLMEKTEDİR. | 22.08.2026 | 04.10.2026 |
ملاحظات للسائقين
قبل الانطلاق
انظر في نصوص الإعلانات إلى الفترة الزمنية والطريق المغلق؛ وخصّص وقتًا إضافيًا في المقاطع ذات المسار الواحد أو المرور المنظَّم. وفي الطوارئ اتصل بالرقم 112.
النطاق
تشمل قائمة الطرق السريعة المنطقة 5 بأكملها؛ ويُعرض هنا فقط ما ذُكرت فيه مناطق مرسين أو يحمل رمز مرسين (33). والإصلاحات العاجلة غير المعلنة لا تظهر في هذه القائمة.